Nicosia pera chorio
GOLDEN 90 PERA CHORIO
Bedrooms
Bedrooms
2
Bathrooms
Bathrooms
2
Built Area
Area
78.55m²
Price
Area
€155000+VAT
GOLDEN 90 PERA CHORIO
GOLDEN 90 Luxury Apartments for Sale in Pera Chorio, Nicosia A unique opportunity to own a modern, luxury apartment in one of Nicosia's most desirable residential areas.
This exclusive residential development consists of:
4 modern residential buildings 3 floors in each building 12 luxury apartments per building Apartment Features: 2 spacious bedrooms 2 modern bathrooms Private parking space High-quality finishes Contemporary design with comfortable living spaces Prime Location: 📍 Pera Chorio, Nicosia
Located in a peaceful and family-friendly neighborhood, with easy access to schools, supermarkets, shops, and major roads.
Whether you're looking for your dream home or a great investment opportunity, these luxury apartments offer exceptional quality, comfort, and value.
Contact us today for pricing, availability, and viewing appointments.
GOLDEN 90 Πολυτελή Διαμερίσματα προς Πώληση στο Πέρα Χωριό, Λευκωσία Μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε ένα μοντέρνο, πολυτελές διαμέρισμα σε μια από τις πιο επιθυμητές κατοικημένες περιοχές της Λευκωσίας.
Αυτό το αποκλειστικό οικιστικό συγκρότημα αποτελείται από:
4 μοντέρνα κτίρια κατοικιών 3 ορόφους σε κάθε κτίριο 12 πολυτελή διαμερίσματα ανά κτίριο Χαρακτηριστικά Διαμερίσματος: 2 ευρύχωρα υπνοδωμάτια 2 μοντέρνα μπάνια Ιδιωτικός χώρος στάθμευσης Υψηλής ποιότητας φινιρίσματα Σύγχρονος σχεδιασμός με άνετους χώρους διαβίωσης Προνομιακή τοποθεσία: 📍 Πέρα Χωριό, Λευκωσία
Βρίσκεται σε μια ήσυχη και φιλική προς τις οικογένειες γειτονιά, με εύκολη πρόσβαση σε σχολεία, σούπερ μάρκετ, καταστήματα και κεντρικούς δρόμους.
Είτε ψάχνετε για το σπίτι των ονείρων σας είτε για μια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία, αυτά τα πολυτελή διαμερίσματα προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα, άνεση και αξία.
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για τιμές, διαθεσιμότητα και ραντεβού επίσκεψης.
Project Amenities
Architectural Plans
Project Units
| Ref | Type | Floor | Bedrooms | Bathrooms | Built Area | Balcony | Storage | Parking | Roof Garden | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Apartment | 101 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | YES | Covered | - | Available | €155000 |
| B1 | Apartment | 102 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | YES | Covered | - | Available | €155000 |
| B1 | Apartment | 103 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | YES- | Covered | - | Available | €155000 |
| B1 | Apartment | 104 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | YES | Covered | - | Available | €155000 |
| B1 | Apartment | 201 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | YES | Covered | - | Available | €160000 |
| B1 | Apartment | 202 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | YES | Covered | - | Available | €160000 |
| B1 | Apartment | 203 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | YES | Covered | - | Available | €160000 |
| B1 | Apartment | 204 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | YES | Covered | - | Available | €160000 |
| B1 | Apartment | 301 | 2 | 2 | 78,55m2 | 20m2 | YES | Covered | - | Available | €165000 |
| B1 | Apartment | 302 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | YES | Covered | - | Available | €165000 |
| B1 | Apartment | 303 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | YES | Covered | - | Available | €165000 |
| B1 | Apartment | 304 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | YES | Covered | - | Available | €165000 |
| B2 | Apartment | 101 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | YES | Covered | - | Available | €155000 |
| B2 | Apartment | 102 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | YES | Covered | - | Available | €155000 |
| B2 | Apartment | 103 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €155000 |
| B2 | Apartment | 104 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €155000 |
| B2 | Apartment | 201 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | YES- | Covered | - | Available | €160000 |
| B2 | Apartment | 202 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €160000 |
| B2 | Apartment | 203 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €160000 |
| B2 | Apartment | 204 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €160000 |
| B2 | Apartment | 301 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €165000 |
| B2 | Apartment | 302 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €165000 |
| B2 | Apartment | 303 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €165000 |
| B2 | Apartment | 304 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €165000 |
| B3 | Apartment | 101 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €155000 |
| B3 | Apartment | 102 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €155000 |
| B3 | Apartment | 103 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €155000 |
| B3 | Apartment | 104 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €155000 |
| B3 | Apartment | 201 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €160000 |
| B3 | Apartment | 202 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €160000 |
| B3 | Apartment | 203 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €160000 |
| B3 | Apartment | 204 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €160000 |
| B3 | Apartment | 301 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €165000 |
| B3 | Apartment | 302 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €165000 |
| B3 | Apartment | 303 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €165000 |
| B3 | Apartment | 304 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €165000 |
| B4 | Apartment | 101 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €155000 |
| B4 | Apartment | 102 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €155000 |
| B4 | Apartment | 103 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €155000 |
| B4 | Apartment | 104 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | YES- | Covered | - | Available | €155000 |
| B4 | Apartment | 201 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | YES- | Covered | - | Available | €160000 |
| B4 | Apartment | 202 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €160000 |
| B4 | Apartment | 203 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €160000 |
| B4 | Apartment | 204 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €160000 |
| B4 | Apartment | 301 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €165000 |
| B4 | Apartment | 302 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €165000 |
| B4 | Apartment | 303 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €165000 |
| B4 | Apartment | 304 | 2 | 2 | 78.55m2 | 20m2 | -YES | Covered | - | Available | €165000 |





